Eintrittspreise für die Bottroper Bäder
Alle städtischen Hallenbäder und das Stenkhoffbad in einer Tabelle.
| gültig ab 1. Juli 2021 | ||
| Hallenbäder | Stenkhoffbad | |
|---|---|---|
| Einzelkarten | ||
| Erwachsene (ab 18 Jahre) | 4,00 | 4,50 |
| Kinder u. Jugendliche ab 6 Jahre Inhaber der Ehrenamtskarte NRW Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehr Bottrop Schwerbehinderte (mind. 50%) Auszubildende, Schüler, Studenten Wehr-und Zivildienstleistende Inhaber der Jugendleitercard |
2,50 | 3,00 |
| Frühschwimmerkarten | 2,50 | - |
| Last Minute Karten (lösbar eine Stunde vor Ende des öffentlichen Badebetriebes) | 2,50 | 3,00 |
| Geldwertkarten | ||
| Rabattkarte 10 % | 20,00 | 20,00 |
| Rabattkarte 20 % | 50,00 | 50,00 |
| Rabattkarte 25% | 100,00 | 100,00 |
| Entgelte für Gruppen | ||
| Volkshochschule Leistungsgruppen der Schwimmvereine außerhalb der Vereinsstunden Bildungswerk des Landessportbundes Seniorenschwimmen und ähnliche Gruppen pro Person |
2,50 | 3,00 |