Ergebnisse der Kommunalwahlen in Bottrop seit 1946
Wahljahr | SPD | CDU | FDP | KPD/ DKP |
Grüne | ödp | Wahl- beteiligung |
13.10.1946 | 34,3 | 33,7 | -- | 21,7 | -- | -- | -- |
17.10.1948 | 35,5 | 35,5 | -- | 13,3 | -- | -- | -- |
09.11.1952 | 41,2 | 43,0 | 5,9 | 9,8 | -- | -- | -- |
28.10.1956 | 52,3 | 37,5 | 3,5 | -- | -- | -- | -- |
19.03.1961 | 43,7 | 46,5 | 3,9 | -- | -- | -- | -- |
27.09.1964 | 51,6 | 41,4 | 1,9 | -- | -- | -- | -- |
09.11.1969 | 50,6 | 41,4 | 2,7 | 5,3 | -- | -- | -- |
04.05.1975 | 50,3 | 37,4 | 3,2 | 9,1 | -- | -- | -- |
03.10.1976 | 52,8 | 35,8 | 3,2 | 8,5 | -- | -- | 91,3 |
30.09.1979 | 50,4 | 37,1 | 2,9 | 7,2 | -- | -- | 74,3 |
30.09.1984 | 49,9 | 33,6 | 1,4 | 8,5 | 6,6 | -- | 68,8 |
01.10.1989 | 52,0 | 30,7 | 2,7 | 9,3 | 5,4 | -- | 66,0 |
16.10.1994 | 52,5 | 31,8 | 1,9 | 3,8 | 6,8 | -- | 82,3 |
12.09.1999 | 40,2 | 42,0 | 2,4 | 4,4 |
4,4 |
6,3 | 54,6 |
Angaben in Prozent