Entgeltordnung
Entgeltordnung der Lebendigen Bibliothek
1. Allgemeine Entgelte
Die allgemeinen Entgelte fallen ausschließlich für natürliche Personen ab Vollendung des 18. Lebensjahres an
| 1.1 | Jahresentgelt für die Ausleihe von Medien | 27,00 Euro |
| 1.2 | Ermäßigtes Jahresentgelt | 13,50 Euro |
| 1.3 | Tagesausweis für einmalige Ausleihe | 3,00 Euro |
| 1.4. | Zugangsausweis für die Open Library | 5,00 Euro |
2. Sonstige Entgelte
| 2.1 | Ersatzausweis | |
| Erwachsene Minderjährige |
5,00 Euro 2,50 Euro |
|
| 2.2 | Vormerkung pro Medieneinheit | 1,00 Euro |
| 2.3 | Ausleihe von Konsolenspielen | 1,50 Euro |
| 2.4 | Ausleihe von Bestsellern | 2,00 Euro |
| 2.5 | Auswärtiger Leihverkehr pro Medieneinheit / Aufsatzkopie | 3,00 Euro |
| 2.6 | Versäumnisentgelte pro Medieneinheit: | |
| 1. Woche | 1,00 Euro | |
| 2. Woche | 3,00 Euro | |
| 3. Woche | 5,00 Euro | |
| Bestseller zusätzlich | 2,00 Euro | |
| Zuzüglich anfallender Portokosten für Mahnschreiben | ||
| 2.7 | Pauschalen für geringfügige Beschädigungen, Verluste u. ä. | |
| Ton-/Datenträgerhüllen | 1,00 Euro | |
| Sicherungs-, Datenetiketten | 1,50 Euro | |
| Ersatz für Spielteile je Teil | 1,50 Euro | |
| Pauschalen für sonstige Beschädigungen bis zu | 2,50 Euro | |
| 2.8 | Fotokopien/ Ausdrucke | entsprechend den ausgehängten Preisen |
Für den Eintritt zu Vorträgen, Veranstaltungen und Lesungen wird ein Entgeltrahmen wie folgt festgelegt:
| Literaturkindertheater | 3,00 Euro bis 5,00 Euro |
| Lesungen für Erwachsene | 5,00 Euro bis 20,00 Euro |
Die Höhe des Eintrittsgeldes wird im Einzelfall durch die Leitung des Kulturamtes festgesetzt.