Allgemein
Durch die Umnutzung von Freiflächen und ehemaligen Gewerbeflächen als Bauland für den Mietwohnungs- und Eigenheimbau konnte die Stadt Bottrop Abwanderungstendenzen entgegenwirken, wie die Bevölkerungsentwicklung in Boy und Welheim in den vergan-genen zwei Jahrzehnten belegt:
| Jahr | Boy | Welheim |
|---|---|---|
| 1980 | 8.024 | 4.890 |
| 1985 | 7.509 | 4.860 |
| 2001 | 8.597 | 4.888 |
| 2002 | 8.736 | 4.981 |
| 2003 | 8.794 | 4.897 |

