Ernst Wilczok - Tabellarischer Werdegang
Lebensdaten
| 30. August 1922 | Ernst Wilczok wird als Sohn einer kinderreichen Bergmanns familie in Bottrop geboren. Geburtshaus: Aegidistraße 17 Vater: Bergmann Karl Wilczok Mutter: Stephania geb. Tkaczik |
|---|---|
| 1928 - 1936 | Besuch der Volksschule in Bottrop |
| 1936 - 1938 | Besuch der Städt. Handelsschule in Bottrop mit dem Abschluß der mittleren Reife. |
| 1932 - 1941 | Meßdiener in Sankt Josef. |
| 1941 - 1945 | Kriegsdienst und Kriegsgefangenschaft. |
| 02.Juli 1951 | Eheschließung mit Dorothea, geb. Verron |
| 02.Mai 1952 | Geburt der ersten Tochter Dorothee. |
| 28.April 1955 | Geburt des Sohnes Ernst Stefan |
| 26.August 1958 | Geburt der Zwillingstöchter Elisabeth und Brigitte. |
| 04.März 1988 | Ernst Wilczok stirbt nach schwerer Operation im Essener Elisabeth- Krankenhaus. |
Beruflicher Werdegang
| 1938 - 1941 | Kaufmännische Lehre (Industriekaufmann) bei den Rheinischen Stahlwerken Abt. Arenberg in Bottrop. |
|---|---|
| 1941 - 1951 | Kaufmännischer Angestellter bei den Rheinischen Stahlwerken Abt. Arenberg in Bottrop. |
| 1946 - 1951 | Vorsitzender des Betriebsrates der Arenberg Hauptverwaltung. |
| 12.1951-12. 1969 | Arbeitsdirektor(Vorstandsmitglied) der Firma Rheinpreußen AG für Bergbau und Chemie in Homberg/Niederrhein. |
| 31. Dezember1970 | Übernahme durch die Ruhrkohle AG |
| 01. Juli 1972 | Berufliches Ausscheiden aus dem aktiven Dienst der RAG. |
Politische Mandate
| Rat der Stadt Bottrop | |
|---|---|
| 17.Oktober 1948 | Wahl zum Stadtverordneten als Mitglied der SPD Fraktion. |
| 28.November 1949 | Wahl zum Oberbürgermeister der Stadt Bottrop, mehrfache Wiederwahl. |
| Apr. 1961 - Okt.1964 | Vorsitzender der SPD Fraktion im rat derStadt Bottrop. |
| Okt. 1964 - Dez.1974 | Oberbürgermeister der Stadt Bottrop. Unterbrechung durch die Kommunale Neuordnung. |
| 22.Oktober. 1976 | Wahl zum Oberbürgermeister der Stadt Bottrop. Er bleibt erster Bürger der Stadt bis zu seinem Tod am 4.März 1988 |
| Städtetag NW/ Deutscher Städtetag. | |
| 1951 - 1961 | Mitglied des Landesvorstandes des Städtetages NW. |
| 1972 - 1974 | Vorsitzender des Städtetages NW. |
| 1950 - 1951 1957 - 1959 1968 - 1988 | Mitglied des Hauptausschusses des Deutschen Städtetages |
| 1974 - 1975 | Mitglied des Präsidiums des Deutschen Städtetages. |
| Landschaftsverband Westfalen - Lippe. | |
| 1956 - 1971 | Mitglied der Landschaftsversammlung in Münster. |
| Siedlungsverband Ruhrkohlenbezirk. | |
| 1958 - 1961 1969 - 1988 | Mitglied der Verbandsversammlung in Essen. |
| 1970 - 1979 | Vorsitzender der SPD Fraktion in der Verbandsversammlung. |
| Bezirksplanungsrat Münster. | |
| 1976 - 1977 | Vorsitzender der SPD Fraktion und stellvertretender Vorsitzender des Bezirksplanungsrates- |
| Landtag NRW. | |
| 1970 - 1985 | Mitglied des Landtages NRW als direkt gewählter Abgeordneter des Wahlkreises Bottrop |
| Bundesversammlung. | |
| 1979 | Mitglied der 7.Bundesversammlung zur Wahl des Bundespräsidenten (gewählt wurde Karl Carstens) |
| Partei und Gewerkschaft. | |
| 28.Juli 1948 | Eintritt in die Sozialdemokratische Partei Deutschlands. |
| 1954 - 1958 | Vorsitzender des Stadtverbandes Bottrop der SPD. |
| 1976 - 1983 | Vorsitzender des Unterbezirks Bottrop |
| Sept. 1945 | Mitglied der Industriegewerkschaft Bergbau und Energie. |
| 1946 - 1947 | Vorsitzender des Ortsjugendausschusses des DGB. |
(30.01.2006)


