Bau- und Verkehrsausschuss
Aufgaben
Festlegung von Unterhaltungs- und Ausbauprogrammen sowie Vertragsabschlüsse mit Blick auf Straßen, Wege und Plätze, gleiches ebenfalls für Grün-, Park- und Freizeitanlagen sowie Kinderspielplätze, Festlegung von Unterhaltungsprogrammen für Schulen und öffentliche Einrichtungen, Beschluss über verkehrsbeeinflussende Einrichtungen.
Sitzvertielung:
- 8 SPD
- 6 CDU
- 1 ÖDP
- 1 B90/Grüne
- 1 DKP
- 1 FDP
- 1 Die Linke
Vorsitzender
Stellvertretender Ausschussvorsitzender
| Person | Entsender ![]() |
Aufgabe ![]() |
|---|---|---|
| Ulrich Schnirch | B'90/Grüne | 1. stellv. Vorsitzender |
ordentliche Mitglieder (Ratsmitglieder)
| Person | Entsender ![]() |
Aufgabe ![]() |
|---|---|---|
| Lothar van Fürden | SPD | ordentl. Mitglied |
| Hans-Christian Geise | CDU | ordentl. Mitglied |
| Bernd Hohaus | CDU | ordentl. Mitglied |
| Werner Kamratowski | SPD | ordentl. Mitglied |
| Hartmut Kirsch | CDU | ordentl. Mitglied |
| Jürgen Koch | SPD | ordentl. Mitglied |
| Ulrich Kunold | DKP | ordentl. Mitglied |
| Rüdiger Lehr | SPD | ordentl. Mitglied |
ordentliche Mitglieder (Sachkundige Bürger)
| Person | Entsender ![]() |
Aufgabe ![]() |
|---|---|---|
| Wolfgang Altmeyer | SPD | ordentl. Mitglied |
| Sebastian Damann | CDU | ordentl. Mitglied |
| Margot Hülskemper | CDU | ordentl. Mitglied |
| Helmut Kucharski | SPD | ordentl. Mitglied |
| Dieter Polz | Die Linke | ordentl. Mitglied |
| Helmut Schäfer | CDU | ordentl. Mitglied |
| Axel Strathmann | FDP | ordentl. Mitglied |
| Willi Urban | ÖDP | ordentl. Mitglied |
beratende Mitglieder
| Person | Entsender ![]() |
Aufgabe ![]() |
|---|---|---|
| Hans Lelleck | Verkehrswacht | berat. Mitglied |
| Michael Paus | ÖPNV | berat. Mitglied |
stellvertretende ordentliche Mitglieder
| Person | Entsender ![]() |
Aufgabe ![]() |
|---|---|---|
| Johannes Bombeck | ÖDP | stellv. Mitglied |
| Gerhard Bongers | SPD | stellv. Mitglied |
| Christof Bußmann | CDU | stellv. Mitglied |
| Rudi Dartsch | SPD | stellv. Mitglied |
| Michael Dibowski | SPD | stellv. Mitglied |
| Klaus Dobrindt | ÖDP | stellv. Mitglied |
| Melanie Fraas | B'90/Grüne | stellv. Mitglied |
| Jens Friedemann | FDP | stellv. Mitglied |
| Dagmar Gerber | DKP | stellv. Mitglied |
| Michael Gleißner | CDU | stellv. Mitglied |
| Thomas Göddertz | SPD | stellv. Mitglied |
| Norbert Heimeier | B'90/Grüne | stellv. Mitglied |
| Rainer Kahnert | CDU | stellv. Mitglied |
| Klaus Kalthoff | SPD | stellv. Mitglied |
| Frank Kien | CDU | stellv. Mitglied |
| Marina Lüer | SPD | stellv. Mitglied |
| Andreas Mersch | FDP | stellv. Mitglied |
| Franz Ochmann | SPD | stellv. Mitglied |
| Joachim Rauch | CDU | stellv. Mitglied |
| Dirk Rücker | Die Linke | stellv. Mitglied |
| Michael Schajor | SPD | stellv. Mitglied |
| Dieter Schulte | CDU | stellv. Mitglied |
| Günter Ziemmek | DKP | stellv. Mitglied |
stellvertretende beratende Mitglieder
| Person | Entsender ![]() |
Aufgabe ![]() |
|---|---|---|
| Hermann Lobeck | Verkehrswacht | stellv. Mitglied |
| Klaus Schymik | ÖPNV | stellv. Mitglied |



