Optimierung von Groß-EDV-Anlagen (Rechenzentren)
| Zeitraum | 2012-2014 |
| Zielgruppe | Gewerbliche und/oder städtische Verwaltungen - Rechenzentren |
| Projektziel | Reduktion der Betriebskosten in Rechenzentren. |
| Projektidee | Erfassung und Bewertung der PuE (Power Usage Efficiency). Beschreibung der wichtigen Einflussfaktoren und Entwicklung von Optimierungshilfen. Hierauf basierend, Entwicklung von Auslegungshilfen zum Aufbau von Rechenzentren. |
| Projektbeteiligte | Fraunhofer, Stadt Bottrop, weitere |
| Projektstand | In Planung |




